
Americké automaty zahrnují převodovky GM (6L, 8L, 10L, 9T50, 6T40, 4L60), Fordu (10R80, 6R80, 5R44E) a Stellantisu (Ultradrive 41TE/62TE) i dvojspojku Tremec TR-9080.
Tyto převodovky najdete hlavně v amerických vozech – Ford Mustang, Dodge, RAM, Cadillac a Corvette.
Kód převodovky najdete na štítku převodovky nebo v servisní knížce. Nejjistější je poslat nám VIN – převodovku i cenu ověříme.
| Model | Roky | Převodovka | Cena pod klíč |
|---|---|---|---|
| BMW 3 E46 | 1997–2005 | 5L40-E | od 10 749 Kč |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | 6L45 | od 12 659 Kč |
| BMW X3 E83 | 2003–2010 | GM 5L40-E 2.0i/2.5i/3.0i | od 10 749 Kč |
| BMW X5 E53 | 2000–2006 | 5L40-E | od 10 669 Kč |
| Cadillac CT4 | 2020–2024 | 9T50 | od 16 519 Kč |
| Cadillac CT5 | 2019–2024 | 10L90 | od 18 509 Kč |
| Cadillac CT5 | 2019–2024 | 10L80 | od 18 679 Kč |
| Cadillac Escalade IV | 2014–2020 | 6L80 | od 14 479 Kč |
| Cadillac Escalade IV | 2014–2020 | 8L90 | od 16 519 Kč |
| Cadillac Escalade IV | 2014–2020 | 10L80 | od 18 259 Kč |
| Cadillac Escalade V | 2020–2024 | 10L90 | od 18 429 Kč |
| Cadillac Escalade V | 2020–2024 | 10L80 | od 18 469 Kč |
| Cadillac XT4 | 2018–2024 | Americké automaty | od 8 679 Kč |
| Cadillac XT5 | 2019–2024 | 8L45 | od 14 579 Kč |
| Cadillac XT5 | 2019–2024 | 9T50 | od 16 369 Kč |
| Cadillac XT6 | 2019–2024 | 9T50 | od 16 579 Kč |
| Chevrolet Camaro V | 2010–2015 | 6L50 | od 15 379 Kč |
| Chevrolet Camaro VI | 2015–2023 | 8L45 | od 14 629 Kč |
| Chevrolet Camaro VI | 2015–2023 | 8L90 | od 16 689 Kč |
| Chevrolet Corvette C5 | 1996–2004 | 4L60 | od 12 479 Kč |
| Chevrolet Corvette C6 | 2004–2013 | 6L80 | od 14 759 Kč |
| Chevrolet Corvette C7 | 2014–2020 | 8L90 | od 16 539 Kč |
| Chevrolet Corvette C8 | 2020–2024 | TR-9080 DCT | od 25 269 Kč |
| Chevrolet Cruze | podle VIN | Americké automaty | od 8 679 Kč |
| Chrysler Grand Voyager I | 2007–2015 | Ultradrive 4 | od 12 549 Kč |
| Dodge Grand Caravan | 2011–2024 | Ultradrive 6 | od 13 509 Kč |
| Dodge Nitro | podle VIN | Americké automaty | od 8 679 Kč |
| Dodge RAM 1500 | 2018–2024 | Ultradrive 6 | od 13 759 Kč |
| Fiat Freemont | 2011–2016 | Ultradrive 4 | od 12 789 Kč |
| Fiat Freemont | 2011–2016 | Ultradrive 6 | od 13 719 Kč |
| Ford Bronco Sport | 2020–2024 | Selectshift 10 | od 19 359 Kč |
| Ford Explorer | 2019–2024 | Selectshift 10 | od 19 239 Kč |
| Ford F-150 (Raptor) | podle VIN | Americké automaty | od 8 679 Kč |
| Ford Mustang V | 2005–2014 | 6R80 | od 15 359 Kč |
| Ford Mustang VI | 2015–2023 | 6R80 | od 15 409 Kč |
| Ford Mustang VI | 2015–2023 | 10R80 | od 19 319 Kč |
| Ford Mustang VII | 2023–2024 | Selectshift 10 | od 19 219 Kč |
| Ford Mustang VII | 2023–2024 | 10R80 SelectShift 5.0 V8 | od 19 219 Kč |
| Ford Ranger II | 2005–2012 | 5R44E | od 9 739 Kč |
| Ford Ranger IV | 2022–2024 | Selectshift 10 | od 19 379 Kč |
| Jeep Cherokee IV | 2007–2013 | Ultradrive 4 | od 12 609 Kč |
| Jeep Wrangler III | 2006–2018 | Ultradrive 4 | od 12 609 Kč |
| Opel Astra K | 2015–2021 | 6T40 | od 8 819 Kč |
| Opel Mokka | 2012– | 6T40 | od 8 679 Kč |
Přesnou cenu pro váš vůz ověříme podle VIN.
