
Aisin AW F8 — это восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором от Aisin AW / Toyota и первая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач для поперечно расположенных двигателей. Она используется несколькими марками под разными названиями: EAT8 (PSA), GA8F22AW (BMW/Mini), TG-81SC (Volvo), AF50-8 (Opel) и AQ450 (VW).
Volvo использует восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin на платформах SPA и CMA с 2015 года, BMW 1 F40 и X1 F48 с четырехцилиндровыми двигателями, а также восьмиступенчатые Peugeot и Citroën.
Код коробки передач можно найти на этикетке коробки передач или в сервисной книжке. Самый безопасный вариант — отправить нам VIN-номер — мы проверим коробку передач и цену.
| Модель | Годы выпуска | Коробка передач | Цена под ключ |
|---|---|---|---|
| BMW 1 F40 | 2019–2024 | AWF8F35 | от 12 049 Kč |
| BMW 2 Active Tourer U06 | 2021–2024 | AWF8F35 | от 12 129 Kč |
| BMW 2 F45 | 2013– | GA8F22AW | от 13 659 Kč |
| BMW 2 Gran Coupe F44 | 2019–2024 | AWF8F35 | от 12 279 Kč |
| BMW X1 F48 | 2014–2022 | GA8F22AW | от 13 499 Kč |
| BMW X2 F39 | 2017–2023 | GA8F22AW | от 13 579 Kč |
| Citroën C3 Aircross | 2021–2024 | AWF8F35 | от 12 159 Kč |
| Citroën C4 III | 2020–2024 | AWF8F35 | от 12 299 Kč |
| Citroën C4X | 2022–2024 | AWF8F35 | от 12 229 Kč |
| Citroën C5 Aircross | 2022–2024 | AWF8F35 | от 12 089 Kč |
| Citroën C5X | 2022–2024 | AWF8F35 | от 12 309 Kč |
| Mini Cooper III | 2014–2021 | GA8G45AW | от 13 159 Kč |
| Opel Astra L | 2021–2024 | AWF8G30 | от 10 109 Kč |
| Opel Corsa F | 2019–2024 | AWF8G30 | от 10 149 Kč |
| Opel Grandland | 2022–2024 | AWF8G30 | от 10 129 Kč |
| Opel Insignia II | 2017–2024 | AWF8G30 | от 10 149 Kč |
| Opel Mokka II | 2020–2024 | AWF8G30 | от 10 169 Kč |
| Peugeot 2008 II | 2019–2024 | EAT8 | от 9 719 Kč |
| Peugeot 3008 II | 2017–2024 | EAT8 | от 9 769 Kč |
| Peugeot 308 III | 2021–2024 | EAT8 | от 9 729 Kč |
| Peugeot 408 | 2022–2024 | EAT8 | от 9 649 Kč |
| Peugeot 5008 II | 2017–2024 | EAT8 | от 9 659 Kč |
| Peugeot 508 II | 2018–2024 | Aisin AW F8 | от 9 629 Kč |
| Toyota Camry VII | 2014–2024 | AWF8F35 | от 12 039 Kč |
| Volvo S60 III | 2018–2024 | TG-81SC | от 9 779 Kč |
| Volvo S90 II | 2016–2024 | TG-81SC | от 9 689 Kč |
| Volvo V40 II | 2012– | TG-81SC | от 9 629 Kč |
| Volvo V70 III | 2007–2017 | TG-81SC | от 9 679 Kč |
| Volvo V90 | 2016–2024 | TG-81SC | от 9 709 Kč |
| Volvo XC40 | 2017–2024 | TG-81SC | от 9 769 Kč |
| Volvo XC60 III | 2017–2024 | TG-81SC | от 9 719 Kč |
| Volvo XC70 II | 2007–2016 | TG-81SC | от 9 669 Kč |
| Volvo XC90 II | 2014–2024 | TG-81SC | от 9 669 Kč |
Мы проверим точную цену для вашего автомобиля по VIN-номеру.
